|
Saisonbedingt vorrätig!
Lebosol®-Magnesium 400 SC ist eine Düngemittel-Suspension mit dem wichtigen Nährstoff Magnesium, welches das Zentralatom des Chlorophylls ist und die Phosphoraufnahme fördert. FiBL gelistet.
Weitere Informationen, bspw. zur Aufwandmenge, erhalten Sie unter:
https://www.lebosol.de/produkte/blattduenger-auch-bio/lebosol-magnesium-400-sc
Inhaltsstoffe:
1,4 % Gesamt-Calciumoxid (25 g/l CaO)
25 % Gesamt-Magnesiumoxid (400 g/l MgO)
| Kultur | Ziel/Problem | Empfehlung | Zeitpunkt |
| In allen Kulturen | Magnesiumversorgung, Phosphortransport, Blattqualität, Ertrag, Wasserhaushalt, Photosyntheseleistung |
3 – 5 l/ha (Bei Blattdün- gung in mindestens 200 l Wasser. Bei Appli- kation mit Rücken- spritze 1 %ig.) |
Bei Bedarf |
| Winter-/ Sommergetreide |
Kornqualität, Proteingehalt, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz |
1 – 3 mal 3 – 5 l/ha | Ab 3-Blatt-Stadium |
| Grünland | N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz, Energiegehalt |
2 – 4 mal 3 – 5 l/ha | Während der Vegetationsperiode |
| Kartoffeln | N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz, Schalenqualität |
1 – 3 mal 3 – 5 l/ha | Ab 6-Blatt-Stadium |
| Leguminosen | Proteingehalt, N-Effizienz, Stär- kung der Stresstoleranz |
1 – 2 mal 3 – 5 l/ha | Ab 6-Blatt-Stadium |
| Mais | Kornqualität, Energiegehalt, N- Effizienz, Stärkung der Stressto- leranz |
1 – 2 mal 3 – 5 l/ha | Ab 4-Blatt-Stadium |
| Winter-/ Sommerraps |
N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz |
1 – 3 mal 3 – 5 l/ha | Ab 4-Blatt-Stadium |
| Sonnenblumen | N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz |
1 – 2 mal 3 – 5 l/ha | Ab 4-Blatt-Stadium |
| Zuckerrüben | N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz |
1 – 3 mal 3 – 5 l/ha | Ab 6-Blatt-Stadium |
| Erdbeeren | N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität |
2 – 4 mal 3 – 5 l/ha | Ab Grüne Knospe |
| Kernobst | lattqualität, N-Effizienz, Vitali- tät, gegen vorzeitigen Blattfall |
2 – 4 mal 3 – 5 l/ha | Rote Knospe |
| Steinobst | Gegen vorzeitigen Blattfall, Blatt- qualität, Photosyntheseleistung, Vitalität |
2 – 4 mal 3 – 5 l/ha | Ab Fruchtansatz |
| Strauchbeeren | Gegen vorzeitigen Blattfall, Blatt- qualität, Photosyntheseleistung, Vitalität |
2 – 4 mal 3 – 5 l/ha | Beginn Triebwachstum |
| Tafeltrauben | Blattqualität, N-Effizienz, Vitalität, Vorbeugung gegen Stiellähme |
2 – 5 mal 3 – 5 l/ha | Ab Vergrößern der Ge- scheine |
| Zitrusfrüchte | N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität |
2 – 4 mal 3 – 5 l/ha | Ab Weißer Knospe |
| Nüsse | N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität |
2 – 4 mal 3 – 5 l/ha | Ab Fruchtansatz |
| Keltertrauben | Blattqualität, N-Effizienz, Vitalität, Vorbeugung gegen Stiellähme |
2 – 5 mal 3 – 5 l/ha | Ab Vergrößern der Ge- scheine |
| Gemüse allgemein | Blattqualität, N-Effizienz, Stär- kung der Stresstoleranz |
2 – 4 mal 3 – 5 l/ha | Sobald ausreichend Blatt- masse entwickelt ist |
| Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen |
Blattqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz |
2 – 3 mal 3 – 5 l/ha | Sobald ausreichend Blatt- masse entwickelt ist |
| Hopfen | Blattqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz |
2 – 3 mal 3 – 5 l/ha | Ab 0,5 m Wuchshöhe |
| Tabak | Blattqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz |
1 – 3 mal 3 – 5 l/ha | Ab 4-Blatt-Stadium |
| Weihnachtsbäume | Blattqualität, N-Effizienz, Vitali- tät, gegen vorzeitigen Nadelfall |
2 – 3 mal 3 – 5 l/ha | Ab Austrieb |
| Zierpflanzen | Blattqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz |
2 – 3 mal 1 l (pro 100 l Spritzwasser, 3 – 5 l/ha) |
Bei Bedarf |
| Greens | Blattqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz |
2 – 4 mal 3 – 5 l/ha | Während der Vegetations- periode |
| Baumwolle | Blattqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz |
1 – 3 mal 3 – 5 l/ha | Ab Austrieb |
| Reis | Kornqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz |
1 – 3 mal 3 – 5 l/ha | Ab 3-Blatt-Stadium |
| Empfehlung | Nein |
|---|---|
| Farbe | Keine |
| Bio | Nein |
| Marke/Hersteller | Lebosol |